|
|
|
 | |  |
|
Polymer 5Ah
|
|
 |
| 尺寸(mm) | 5*133*103 |
| 重量 | 130 g |
| 電容量 | 5.0 Ah |
| 標準放電電流 | 2.5 A (0.5C) |
| 最大連續放電電流 | 5.0A (1C) |
| 最大瞬間放電電流 | 7.5A (1.5C) |
| 充電電壓 | 3.65 V |
| 工作電壓 | 3.2 V |
| 放電截止電壓 | 2.5 V |
| 快速充電時間 | 1.5 小時 |
| 標準充電時間 | 3.0 小時 |
| 循環壽命 | >500次 (0.5C) |
| C-Rate (max.) | 2C |
| 自放電率(月) | < 10﹪ |
| 工作溫度(放電) | -10°C~45°C |
| 儲存溫度 | -10°C~45°C |
| 10C/0.2C 電容量比率 | 60% |
| -20°C/25°C電容量比率 | 40% |
| 體積能量密度 | 220 Wh/L |
| 重量能量密度 | 123 Wh/Kg |
|
更新日期 : 2006-3-28
|
|