|
|
|
 | |  |
|
18650
|
|
 |
| 尺寸(mm) | Φ18*H65 |
| 重量 | < 38 g |
| 電容量 | 1100 mAh |
| 標準放電電流 | 220 mA (0.2C) |
| 最大連續放電電流 | 1100 mA (1C) |
| 最大瞬間放電電流 | 4.4 A (4C) |
| 充電電壓 | 3.65 V |
| 工作電壓 | 3.2 V |
| 放電截止電壓 | 2.5 V |
| 快速充電時間 | 30分鐘 |
| 標準充電時間 | 2.5 小時 |
| 循環壽命 | >2000次 (0.2C) |
| C-Rate (max.) | 5C |
| 自放電率(月) | < 10﹪ |
| 工作溫度(放電) | -20°C~60°C |
| 儲存溫度 | -20°C~60°C |
| 10C/0.2C 電容量比率 | 85% |
| -20°C/25°C電容量比率 | 60% |
| 體積能量密度 | 213 Wh/L |
| 重量能量密度 | 93 Wh/Kg |
|
更新日期 : 2006-3-28
|
|